Contre-Champ — l'archive en données
Données
- images
- 186
- journées
- 31
- séries
- 28
- avec EXIF
- 97 %
- géolocalisées
- 0 %
Calendrier — une case par mois
JFMAMJJASOND
2016 jan 2016 : 0fév 2016 : 0mar 2016 : 0avr 2016 : 11mai 2016 : 31juin 2016 : 38juil 2016 : 10août 2016 : 0sep 2016 : 8oct 2016 : 8nov 2016 : 3déc 2016 : 0
2017 jan 2017 : 0fév 2017 : 0mar 2017 : 0avr 2017 : 0mai 2017 : 0juin 2017 : 0juil 2017 : 0août 2017 : 0sep 2017 : 1oct 2017 : 0nov 2017 : 0déc 2017 : 0
2018 jan 2018 : 0fév 2018 : 0mar 2018 : 0avr 2018 : 0mai 2018 : 0juin 2018 : 0juil 2018 : 0août 2018 : 0sep 2018 : 0oct 2018 : 0nov 2018 : 0déc 2018 : 0
2019 jan 2019 : 0fév 2019 : 6mar 2019 : 6avr 2019 : 0mai 2019 : 6juin 2019 : 0juil 2019 : 2août 2019 : 0sep 2019 : 0oct 2019 : 0nov 2019 : 0déc 2019 : 2
2020 jan 2020 : 7fév 2020 : 0mar 2020 : 4avr 2020 : 0mai 2020 : 0juin 2020 : 0juil 2020 : 0août 2020 : 0sep 2020 : 0oct 2020 : 0nov 2020 : 0déc 2020 : 0
2021 jan 2021 : 0fév 2021 : 0mar 2021 : 0avr 2021 : 0mai 2021 : 0juin 2021 : 0juil 2021 : 0août 2021 : 0sep 2021 : 0oct 2021 : 0nov 2021 : 0déc 2021 : 0
2022 jan 2022 : 0fév 2022 : 0mar 2022 : 0avr 2022 : 0mai 2022 : 0juin 2022 : 0juil 2022 : 0août 2022 : 0sep 2022 : 0oct 2022 : 0nov 2022 : 0déc 2022 : 0
2023 jan 2023 : 0fév 2023 : 0mar 2023 : 0avr 2023 : 0mai 2023 : 0juin 2023 : 0juil 2023 : 0août 2023 : 0sep 2023 : 0oct 2023 : 0nov 2023 : 0déc 2023 : 0
2024 jan 2024 : 0fév 2024 : 0mar 2024 : 0avr 2024 : 0mai 2024 : 0juin 2024 : 0juil 2024 : 0août 2024 : 0sep 2024 : 0oct 2024 : 0nov 2024 : 0déc 2024 : 0
2025 jan 2025 : 0fév 2025 : 0mar 2025 : 0avr 2025 : 0mai 2025 : 0juin 2025 : 24juil 2025 : 0août 2025 : 0sep 2025 : 0oct 2025 : 0nov 2025 : 0déc 2025 : 0
2026 jan 2026 : 0fév 2026 : 0mar 2026 : 0avr 2026 : 0mai 2026 : 0juin 2026 : 0juil 2026 : 0août 2026 : 0sep 2026 : 0oct 2026 : 19nov 2026 : 0déc 2026 : 0
Mobilisations — le contre-champ des chiffres
Pour chaque journée, le comptage des autorités face à celui des organisateurs, et un comptage indépendant quand il existe. Les sources sont détaillées sur chaque photo.
| Date | Journée | Chiffre | Autorités | Organisateurs | Vues |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 avril 2016 | Loi Travail — la jeunesse dans la rueLoi Travail | Manifestants à Paris | 3 200 à 3 400 (préfecture) | — | 4 |
| 9 avril 2016 | Loi Travail — samedi 9 avrilLoi Travail | Manifestants à Paris | — | environ 110 000 (syndicats) | 1 |
| 28 avril 2016 | Loi Travail — jeudi 28 avrilLoi Travail | Manifestants à Paris | 14 000 à 15 000 (préfecture) | 60 000 | 6 |
| 1er mai 2016 | Premier mai 2016Loi Travail | Manifestants à Paris | 16 000 à 17 000 (préfecture) | 70 000 (CGT) | 8 |
| 17 mai 2016 | Loi Travail — mardi 17 maiLoi Travail | Manifestants à Paris | de 11 000 à 55 000 selon les sources | 5 | |
| 19 mai 2016 | Loi Travail — jeudi 19 maiLoi Travail | Manifestants à Paris | de 13 000 à 100 000 selon les sources | 3 | |
| 26 mai 2016 | Loi Travail — jeudi 26 maiLoi Travail | Manifestants à Paris | 18 000 à 19 000 (préfecture) | près de 100 000 | 15 |
| 4 juin 2016 | Marche antifasciste pour Clément MéricAntifascisme | Participants nassés | plusieurs centaines | 4 | |
| 14 juin 2016 | Loi Travail — la manifestation nationale du 14 juinLoi Travail | Manifestants à Paris | 75 000 à 80 000 | — | 20 |
| 23 juin 2016 | Loi Travail — le tour du bassin de l'ArsenalLoi Travail | Manifestants à Paris | 20 000 (préfecture) | 60 000 (FO) | 5 |
| 28 juin 2016 | Loi Travail — mardi 28 juinLoi Travail | Manifestants à Paris | de 15 000 à 55 000 selon les sources | 9 | |
| 5 juillet 2016 | Loi Travail — dernière journée avant l'étéLoi Travail | Manifestants à Paris | 7 500 | 45 000 | 3 |
| 10 juillet 2016 | Finale de l'Euro 2016, aux abords de la fan zoneNuits de football | Entrées dans la fan zone | plus de 90 000 en moins de trois heures (AFP) | 7 | |
| 15 septembre 2016 | Loi Travail — la rentrée du 15 septembreLoi Travail | Manifestants à Paris | de 13 500 à 40 000 selon les sources | 8 | |
| 8 octobre 2016 | Notre-Dame-des-Landes, le serment des bâtonsZAD de Notre-Dame-des-Landes | Participants sur le week-end | 12 800 (préfecture) | près de 40 000 | 6 |
| 20 octobre 2016 | Policiers en colère, manifestations sauvagesColère policière | Policiers mobilisés la première nuit | environ 400 | 2 | |
| 5 novembre 2016 | Justice pour AdamaViolences policières | — | — | 3 | |
| 21 septembre 2017 | Contre les ordonnances TravailOrdonnances Travail | Manifestants à Paris | 16 000 (préfecture) | 55 000 (CGT) | 1 |
| 2 février 2019 | Acte XII — la marche des blessésGilets jaunes | Manifestants à Paris | 10 500 (préfecture) | —indépendant : 13 800 (Occurrence) | 6 |
| 16 mars 2019 | Acte XVIII — les Champs-ÉlyséesGilets jaunes | Manifestants à Paris | environ 10 000 (AFP) | 6 | |
| 1er mai 2019 | Premier mai 2019Gilets jaunes | Manifestants à Paris | 16 000 (Intérieur, à 14 h) | 80 000 (CGT)indépendant : 40 000 (comptage des médias) | 6 |
| 13 juillet 2019 | Nuit du 13 au 14 juilletFête nationale | — | — | 2 | |
| 17 décembre 2019 | Réforme des retraites — 17 décembreRetraites | Manifestants à Paris | 76 000 (Intérieur) | 350 000 (CGT) | 2 |
| 9 janvier 2020 | Réforme des retraites — 9 janvierRetraites | Manifestants à Paris | 56 000 (préfecture) | 370 000 (CGT)indépendant : 44 000 (Occurrence) | 7 |
| 20 mars 2020 | Confinement, Paris videConfinement | Durée du premier confinement | 55 jours (17 mars – 11 mai 2020) | 4 | |
| 1er juin 2025 | La nuit du sacre — le PSG champion d'EuropeNuits de football | Interpellations | 559 en France, dont 491 à Paris (Intérieur) | 24 | |
| 8 octobre 2026 | Gen Z à la BastilleGénération Z, 2026 | Manifestants à Paris | 24 500 (Intérieur) | — | 8 |
| 17 octobre 2026 | Mobilisation du 17 octobreGénération Z, 2026 | Manifestants à Paris | 110 000 (Intérieur) | 110 000 | 11 |
Images par année
Lumière à la prise de vue
Ciel (réanalyse ERA5)
Heure de prise de vue
Focales (éq. 24×36)
Sensibilité ISO
Mouvements
- Loi Travail87
- Antifascisme4
- Nuits de football31
- ZAD de Notre-Dame-des-Landes6
- Colère policière2
- Violences policières3
- Ordonnances Travail1
- Gilets jaunes18
- Fête nationale2
- Retraites9
- Confinement4
- Génération Z, 202619
Boîtiers
- Canon EOS 100D60
- Nikon D70052
- Nikon D9050
- Nikon D81019
Toutes les données sont publiques : télécharger l'archive en JSON. Coordonnées arrondies à environ 100 m ; numéros de série des appareils jamais publiés.